
| 蔡志航 | 蔡辑73.5分 | 蔡烁 | 蔡旋28分 | 蔡拓41分 |
| 蔡璇73.5分 | 蔡尧73.5分 | 蔡沛霖97分 | 蔡溪73.5分 | 蔡铿36分 |
| 蔡腾73.5分 | 蔡恬43.5分 | 蔡祺38分 | 蔡港38分 | 蔡帛63分 |
| 蔡铸73.5分 | 蔡斌28分 | 蔡贝71.5分 | 蔡智杰 | 蔡翊霖 |
| 蔡洪桥 | 蔡浩宇49分 | 蔡承阳85分 | 蔡燊73.5分 | 蔡定和 |
| 蔡乔73.5分 | 蔡荃73.5分 | 蔡燊冬 | 蔡洪宴 | 蔡建41分 |
| 蔡梓洵 | 蔡林峰 | 蔡萌73.5分 | 蔡业 | 蔡铭远 |
| 蔡昌成 | 蔡泳 | 蔡朔 | 蔡巍 | 蔡玺安67.5分 |
| 蔡洛溪 | 蔡正43.5分 | 蔡翰霖 | 蔡泽星 | 蔡昶41分 |
| 蔡细28分 | 蔡寅28分 | 蔡新泉 | 蔡知宸 | 蔡侠41分 |
| 蔡空63分 | 蔡边73.5分 | 蔡兹73.5分 | 蔡翼 | 蔡遵烁 |
