
| 蔡鹏飞 | 蔡攀 | 蔡研 | 蔡继73.5分 | 蔡颜汐 |
| 蔡茁珩45.5分 | 蔡权 | 蔡岳36.5分 | 蔡泓宇 | 蔡映41分 |
| 蔡汐 | 蔡苍73.5分 | 蔡梓乐 | 蔡昀廷 | 蔡司柠 |
| 蔡燊冬 | 蔡想38分 | 蔡榜73.5分 | 蔡箭 | 蔡璞36.5分 |
| 蔡安鑫 | 蔡洋43.5分 | 蔡防73.5分 | 蔡闰73.5分 | 蔡慎 |
| 蔡卫78.5分 | 蔡亘73.5分 | 蔡瞳36.5分 | 蔡祎73.5分 | 蔡耘43.5分 |
| 蔡深73.5分 | 蔡文73.5分 | 蔡进78.5分 | 蔡辰翊 | 蔡烨 |
| 蔡稼78.5分 | 蔡祎煜 | 蔡箫63分 | 蔡空63分 | 蔡金家 |
| 蔡吉帆73.5分 | 蔡潘73.5分 | 蔡敬38分 | 蔡浩一45.5分 | 蔡沂辰100分 |
| 蔡熠阳 | 蔡沁 | 蔡绩36.5分 | 蔡少敬 | 蔡以43.5分 |
| 蔡德明 | 蔡煌 | 蔡砚泽 | 蔡岩63分 | 蔡证 |
