
| 龚菱 | 龚耐 | 龚曰59.5分 | 龚场51.5分 | 龚缘73.5分 |
| 龚研79分 | 龚侣63分 | 龚锐73.5分 | 龚边51.5分 | 龚道43.5分 |
| 龚轩89.5分 | 龚溢54.5分 | 龚子79分 | 龚崴51.5分 | 龚渭79分 |
| 龚然 | 龚攀63分 | 龚比59.5分 | 龚璇43.5分 | 龚宝59.5分 |
| 龚圭 | 龚仑 | 龚受33分 | 龚宪43.5分 | 龚述51.5分 |
| 龚虹63分 | 龚柏麟 | 龚继 | 龚蔚73.5分 | 龚廷钰 |
| 龚岗 | 龚耘89.5分 | 龚穗73.5分 | 龚语甜 | 龚道亮58.5分 |
| 龚赢59.5分 | 龚漩73.5分 | 龚盟79分 | 龚伏38.5分 | 龚皎 |
| 龚砚 | 龚诗79分 | 龚达 | 龚籍59.5分 | 龚辰73.5分 |
| 龚语浩 | 龚樱49分 | 龚笛79分 | 龚夏89.5分 | 龚若溪 |
| 龚泽东 | 龚昱旖 | 龚苇73.5分 | 龚武33分 | 龚骏73.5分 |
