
| 崔迪86.5分 | 崔翼76分 | 崔林 | 崔曰 | 崔港77分 |
| 崔珈硕100分 | 崔唯44分 | 崔力心 | 崔芃 | 崔禧36.5分 |
| 崔焓44分 | 崔高源 | 崔寻86.5分 | 崔钢 | 崔普田 |
| 崔愉77分 | 崔刚89.5分 | 崔苇 | 崔亿宣 | 崔宥 |
| 崔骁宇 | 崔柏煊 | 崔材71.5分 | 崔淙86.5分 | 崔宇宸 |
| 崔居41分 | 崔家福 | 崔朔89.5分 | 崔屹轩 | 崔遂 |
| 崔亦洋 | 崔韬49分 | 崔泽赫 | 崔文豪 | 崔恬89.5分 |
| 崔佟 | 崔圻熠71.5分 | 崔诗淇 | 崔凌予 | 崔观45.5分 |
| 崔懿86.5分 | 崔祚 | 崔烜89.5分 | 崔柏霖 | 崔潼43.5分 |
| 崔赐城51.5分 | 崔成宇 | 崔烟77分 | 崔峻杰 | 崔芦86.5分 |
| 崔艮73.5分 | 崔琥77分 | 崔为86.5分 | 崔驰77分 | 崔燮 |
