
| 赖苍73.5分 | 赖曙 | 赖阳 | 赖珑63分 | 赖泽赫 |
| 赖梓钰53.5分 | 赖侃63分 | 赖苏43.5分 | 赖亦38.5分 | 赖懋73.5分 |
| 赖玥阳 | 赖奔遥76分 | 赖布73.5分 | 赖柯文 | 赖征73.5分 |
| 赖匡38.5分 | 赖无38.5分 | 赖盛38.5分 | 赖子皓 | 赖彦吉 |
| 赖经63分 | 赖妤恬 | 赖亿73.5分 | 赖肇43.5分 | 赖胤33分 |
| 赖平73.5分 | 赖应73.5分 | 赖庞 | 赖芊帆 | 赖臻 |
| 赖卢 | 赖席56.5分 | 赖豹56.5分 | 赖承63分 | 赖歆淇 |
| 赖潭73.5分 | 赖萌43.5分 | 赖齐43.5分 | 赖筱沐 | 赖蕾 |
| 赖琢63分 | 赖祈 | 赖国 | 赖居63分 | 赖太38.5分 |
| 赖解63分 | 赖歌 | 赖椿63分 | 赖翊宸 | 赖畴63分 |
| 赖丕73.5分 | 赖沅63分 | 赖俊吉100分 | 赖胜38.5分 | 赖祉荧 |
